Green's Ashford Bosch 500Wh Elektro City Bike
Das Green's Ashford Bosch 500Wh Elektro City Bike ist ausgestattet mit einer 8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktrittfunktion, einem 250W Bosch Active Plus 50Nm Motor mit leistungsstarkem 500Wh Akku und einer Magura HS11 Felgenbremse.
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das Green's Ashford Bosch 500Wh Elektro City Bike sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 29,38 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 1.762,80 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 266,50 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.599,00 € |
12 | 133,25 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.599,00 € |
18 | 91,60 € | 3,90 % | 49,80 € (3,90 % p.a.) | 1.648,80 € |
24 | 69,37 € | 3,90 % | 65,88 € (3,90 % p.a.) | 1.664,88 € |
30 | 56,03 € | 3,90 % | 81,90 € (3,90 % p.a.) | 1.680,90 € |
36 | 47,14 € | 3,90 % | 98,04 € (3,90 % p.a.) | 1.697,04 € |
42 | 40,79 € | 3,90 % | 114,18 € (3,90 % p.a.) | 1.713,18 € |
48 | 36,03 € | 3,90 % | 130,44 € (3,90 % p.a.) | 1.729,44 € |
54 | 32,33 € | 3,90 % | 146,82 € (3,90 % p.a.) | 1.745,82 € |
60 | 29,38 € | 3,90 % | 163,80 € (3,90 % p.a.) | 1.762,80 € |
Finanzierung bereits ab 28,50 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 2.052,00 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 266,50 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.599,00 € |
9 | 184,06 € | 8,90 % | 57,54 € | 1.656,54 € |
10 | 159,90 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.599,00 € |
12 | 133,25 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.599,00 € |
18 | 94,97 € | 8,90 % | 110,46 € | 1.709,46 € |
20 | 86,08 € | 8,90 % | 122,60 € | 1.721,60 € |
24 | 72,73 € | 8,90 % | 146,52 € | 1.745,52 € |
30 | 59,40 € | 8,90 % | 183,00 € | 1.782,00 € |
36 | 50,52 € | 8,90 % | 219,72 € | 1.818,72 € |
42 | 44,20 € | 8,90 % | 257,40 € | 1.856,40 € |
48 | 39,46 € | 8,90 % | 295,08 € | 1.894,08 € |
54 | 35,79 € | 8,90 % | 333,66 € | 1.932,66 € |
60 | 32,87 € | 8,90 % | 373,20 € | 1.972,20 € |
66 | 30,47 € | 8,90 % | 412,02 € | 2.011,02 € |
72 | 28,50 € | 8,90 % | 453,00 € | 2.052,00 € |
- Rahmenhöhe (cm)
- 54
- Farbe
- blau
- Rahmenform
- Wave
- Hersteller
- Green's
- Modelljahr
- 2023
- eBike Motor (Hersteller)
- Bosch
- eBike Akkukapazität
- 500Wh
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.