TaXXi Elite Two Kinderanhänger
Das TaXXi Elite Two ist der ideale Alleskönner! Die zweifach verstellbare Federung, sowie die im Jogger Set integrierte Handbremse, vereinen perfekt Komfort und Sicherheit. Die große Spacekabine bietet viel Platz im Schulter- und Hüftbereich und 2 Kindern ausreichend Raum, um mit ihnen gemeinsam die Welt zu entdecken.
- Spacekabine für mehr Platz im Schulter-/ Hüftbereich)
- Wind- und Insektenschutz
- 2-fach verstellbare Federung
- Großer integrierter Kofferraum
- Sicherheitsbeleuchtung
- Comfort Sitzbank mit Fidlock 5-Punkt Magnet- Gurt-Verschluss-System
- Schiebebügel mehrfach verstellbar
- abwischbare Fußmatte
- Maße gefaltet: 105x87x63cm
- ca. 16,90kg
- maximale Zuladung 45kg
Zubehör:
- inkl. 2 Universalkupplungen
- inkl. Fahne
- inkl. Jogger-Set mit Handbremse am Lenkerbügel
- Farben: (1) lemon, (2) blue
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Finanzierung bereits ab 11,92 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 715,20 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 108,17 € | 0,00 % | 0,00 € | 649,00 € |
12 | 54,08 € | 0,00 % | 0,00 € | 649,00 € |
18 | 37,18 € | 3,90 % | 20,24 € (3,90 % p.a.) | 669,24 € |
24 | 28,15 € | 3,90 % | 26,60 € (3,90 % p.a.) | 675,60 € |
30 | 22,74 € | 3,90 % | 33,20 € (3,90 % p.a.) | 682,20 € |
36 | 19,13 € | 3,90 % | 39,68 € (3,90 % p.a.) | 688,68 € |
42 | 16,56 € | 3,90 % | 46,52 € (3,90 % p.a.) | 695,52 € |
48 | 14,62 € | 3,90 % | 52,76 € (3,90 % p.a.) | 701,76 € |
54 | 13,12 € | 3,90 % | 59,48 € (3,90 % p.a.) | 708,48 € |
60 | 11,92 € | 3,90 % | 66,20 € (3,90 % p.a.) | 715,20 € |
Finanzierung bereits ab 11,57 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 833,04 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 108,17 € | 0,00 % | 0,00 € | 649,00 € |
9 | 74,71 € | 8,90 % | 23,39 € | 672,39 € |
10 | 64,90 € | 0,00 % | 0,00 € | 649,00 € |
12 | 54,08 € | 0,00 % | 0,00 € | 649,00 € |
18 | 38,55 € | 8,90 % | 44,90 € | 693,90 € |
20 | 34,94 € | 8,90 % | 49,80 € | 698,80 € |
24 | 29,52 € | 8,90 % | 59,48 € | 708,48 € |
30 | 24,11 € | 8,90 % | 74,30 € | 723,30 € |
36 | 20,50 € | 8,90 % | 89,00 € | 738,00 € |
42 | 17,94 € | 8,90 % | 104,48 € | 753,48 € |
48 | 16,02 € | 8,90 % | 119,96 € | 768,96 € |
54 | 14,52 € | 8,90 % | 135,08 € | 784,08 € |
60 | 13,34 € | 8,90 % | 151,40 € | 800,40 € |
66 | 12,37 € | 8,90 % | 167,42 € | 816,42 € |
72 | 11,57 € | 8,90 % | 184,04 € | 833,04 € |
- Farbe
- gruen
- Hersteller
- Taxxi
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.