Specialized S-Works Turbo Levo SL Carbon 320Wh Fullsuspension Elektro Mountain Bike
Das Specialized S-Works Turbo Levo SL 320Wh Fullsuspension Elektro Mountain Bike ist ausgestattet mit einem Specialized Carbon Rahmen, einem Specialized 1.2 SL Motor mit leistungsstarkem 320Wh Akku und einer 12-Gang SRAM XX Eagle Kettenschaltung.
Rahmen: | Specialized Levo SL carbon Frame, Fact 11m carbon, alloy shock extension, 150mm travel, adjustable head angle, BB height, and compatible with 27.5 or 29" wheels. |
Gabel: | Fox 36 Factory series, 29", Grip X2 damper, Kashima, S1: 150mm, S2-S6: 160mm |
Dämpfer: | FOX FLOAT Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, S1:210x52.5mm, S2-S6:210x55mm |
Motor: | Specialized 1.2 SL Custom Rx Trail Tuned Motor |
Akku: | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Display: | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Ladegerät: | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
Schaltwerk: | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur |
Schalthebel: | SRAM AXS POD Ultimate Controller |
Kettenradgarnitur: | SRAM Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline,165mm |
Kassette: | SRAM XX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t |
Kettenblatt: | SRAM T-type ring, 32t |
Kette: | SRAM XX EagleTransmission Flattop Chain |
Lenker: | Raceface Era Carbon, S3-S6: 40mm rise, S1/S2: 20mm rise |
Griffe: | Diety Lockjaw grips |
Vorbau: | Industry 9 A35 stem, 40mm length, 35mm clamp diameter |
Sattel: | Specialized Power Pro Mirror, hollow Ti rail |
Sattelstütze: | RockShox Reverb AXS, 30.9, 1X remote, (S1:100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4-S6: 170mm) |
Sattelstützklemme: | Alloy, 38.6mm |
Bremse: | SRAM Maven Ultimate w/Hs2 rotor, 200mm |
Vorderrad: | Traverse HD 240, 29" |
Hinterrad: | Traverse HD 240, 27.5", XD freehub body |
Schläuche: | Standard, Presta Valve |
Vorderreifen: | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Hinterreifen: | Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9/T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.3" |
SWAT: | SWAT CC steerer tube integrated tool with chain tool and link |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten, passende Pedale finden Sie in unserem Zubehör Programm! |
Gewicht: | ca. 18.15kg (Gr. S4) |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | (29"/27.5") S1/38.5cm, S2/38.5cm, S3/40.5cm, S4/42.5cm, S5/44.5cm, S6/46.5cm |
Farbe(n): | (1) Brown Tint/Gunmetal Impasto/Ashen Grey/Brushed Liquid Metal (2) Powdered Indigo Tint/Cool Grey Impasto/Midnight Shadow/Bronze |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized S-Works Turbo Levo SL Carbon 320Wh Fullsuspension Elektro Mountain Bike sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 249,56 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 17.968,32 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 2.333,32 € | 0,00 % | 0,00 € | 14.000,00 € |
9 | 1.611,57 € | 8,90 % | 504,13 € | 14.504,13 € |
10 | 1.400,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 14.000,00 € |
12 | 1.166,66 € | 0,00 % | 0,00 € | 14.000,00 € |
18 | 831,52 € | 8,90 % | 967,36 € | 14.967,36 € |
20 | 753,65 € | 8,90 % | 1.073,00 € | 15.073,00 € |
24 | 636,75 € | 8,90 % | 1.282,00 € | 15.282,00 € |
30 | 520,09 € | 8,90 % | 1.602,70 € | 15.602,70 € |
36 | 442,32 € | 8,90 % | 1.923,52 € | 15.923,52 € |
42 | 387,02 € | 8,90 % | 2.254,84 € | 16.254,84 € |
48 | 345,49 € | 8,90 % | 2.583,52 € | 16.583,52 € |
54 | 313,32 € | 8,90 % | 2.919,28 € | 16.919,28 € |
60 | 287,76 € | 8,90 % | 3.265,60 € | 17.265,60 € |
66 | 266,81 € | 8,90 % | 3.609,46 € | 17.609,46 € |
72 | 249,56 € | 8,90 % | 3.968,32 € | 17.968,32 € |
- Rahmenhöhe (cm)
- 45
- Farbe
- blau
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2025
- eBike Motor (Hersteller)
- Specialized
- eBike Akkukapazität
- 320Wh
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.