Green's Ashford Bosch 500Wh Elektro City Bike
Das Green's Ashford Bosch 500Wh Elektro City Bike ist ausgestattet mit einer 8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Rücktrittfunktion, einem 250W Bosch Active Plus 50Nm Motor mit leistungsstarkem 500Wh Akku und einer Magura HS11 Felgenbremse.
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das Green's Ashford Bosch 500Wh Elektro City Bike sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 58,77 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 3.526,20 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 533,17 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.199,00 € |
12 | 266,58 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.199,00 € |
18 | 183,26 € | 3,90 % | 99,68 € (3,90 % p.a.) | 3.298,68 € |
24 | 138,77 € | 3,90 % | 131,48 € (3,90 % p.a.) | 3.330,48 € |
30 | 112,09 € | 3,90 % | 163,70 € (3,90 % p.a.) | 3.362,70 € |
36 | 94,30 € | 3,90 % | 195,80 € (3,90 % p.a.) | 3.394,80 € |
42 | 81,61 € | 3,90 % | 228,62 € (3,90 % p.a.) | 3.427,62 € |
48 | 72,09 € | 3,90 % | 261,32 € (3,90 % p.a.) | 3.460,32 € |
54 | 64,69 € | 3,90 % | 294,26 € (3,90 % p.a.) | 3.493,26 € |
60 | 58,77 € | 3,90 % | 327,20 € (3,90 % p.a.) | 3.526,20 € |
Finanzierung bereits ab 57,03 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 4.106,16 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 533,16 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.199,00 € |
9 | 368,24 € | 8,90 % | 115,16 € | 3.314,16 € |
10 | 319,90 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.199,00 € |
12 | 266,58 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.199,00 € |
18 | 190,00 € | 8,90 % | 221,00 € | 3.420,00 € |
20 | 172,21 € | 8,90 % | 245,20 € | 3.444,20 € |
24 | 145,50 € | 8,90 % | 293,00 € | 3.492,00 € |
30 | 118,84 € | 8,90 % | 366,20 € | 3.565,20 € |
36 | 101,07 € | 8,90 % | 439,52 € | 3.638,52 € |
42 | 88,43 € | 8,90 % | 515,06 € | 3.714,06 € |
48 | 78,94 € | 8,90 % | 590,12 € | 3.789,12 € |
54 | 71,59 € | 8,90 % | 666,86 € | 3.865,86 € |
60 | 65,75 € | 8,90 % | 746,00 € | 3.945,00 € |
66 | 60,97 € | 8,90 % | 825,02 € | 4.024,02 € |
72 | 57,03 € | 8,90 % | 907,16 € | 4.106,16 € |
- Hersteller
- Green's
- Modelljahr
- 2023
- eBike Motor (Hersteller)
- Bosch
- eBike Akkukapazität
- 500Wh
Verfügbarkeit der Varianten
Lieferzeiten gelten für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder können Sie hier einsehen: Zahlung & Versand.Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten