Flyer Upstreet5 5.20 Panasonic 630Wh Elektro Urban Bike
Das Flyer Upstreet5 5.20 Panasonic 630Wh Elektro Urban Bike ist ausgestattet mit einem 75Nm Panasonic Motor mit leistungsstarkem 630Wh Akku, einer SR Suntour Mobie A32 Federgabel, einer stufenlosen Enviolo Nuvinci Nabenschaltung mit Freilauffunktion, einer Shimano MT402 Scheibenbremse und einem Flyer Alloy Vorbau.
Rahmen: | Flyer Aluminium |
Gabel: | SR Suntour Mobie A32 Coil,75mm, 15x100mm |
Motor: | Panasonic GX Power Plus, 75Nm |
Motorunterstützung bis: | 25 km/h |
Akku: | SIB 630 FIT - 36V / 16.75Ah / 630Wh |
Display: | FIT D0 (2"-Farbdisplay) |
Ladegerät: | FLYER Charger 4A 36V |
Schaltsystem: | Enviolo TR mech |
Schalthebel: | enviolo TR Manual Controller |
Kurbelganitur: | Samox EC40 |
Kettenrad: | Enviolo Nuvinci 19t |
Gänge: | stufenlos |
Kette: | Sram PC 8.70 8S |
Kettenschutz: | Ja |
Steuersatz: | Ahead VP-J214DC |
Lenker: | Kalloy HB-TR2 |
Griffe: | FLYER Comfort |
Vorbau: | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Sattel: | Selle Royal Nuvola |
Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
Sattelklemme: | SPF3 bk 35.0/30.9 mm |
Bremssystem: | BR20 |
Bremsen: | Shimano MT402 |
Bremsscheibe vorne: | Shimano Deore SM-RT54ME, 180 mm |
Bremsscheibe hinten: | Shimano Deore SM-RT54MI, 180 mm |
Bremshebel: | Shimano MT402 |
Vorderradnabe: | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Hinterradnabe: | Enviolo Trekking CVP 6B, 32h |
Reifen: | Schwalbe Marathon Plus |
Felgen: | FLYER Disc |
Speichen: | DT Swiss Champion |
Pedale: | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer: | Busch & Müller IQ-Myc |
Rücklicht: | Busch & Müller 2C |
Gepäckträger: | FLYER Racktime, inkl. Federkappe |
Schutzbleche: | SunnyWheel 65mm |
Ständer: | Pletscher Comp 40 Flex |
Schloss: | ABUS Shield 5650L, frame & battery locks, keyed alike |
Gewicht: | ca. 29,00 kg |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | ca. 150 kg |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | 28" Wave S/43cm, M/47cm, L/51cm, XL/55cm |
Farbe(n): | Anthracite glänzend |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern). Bitte richten Sie sich nach den im Artikel angegebenen Spezifikationen. Weitere Details finden Sie auch auf der Herstellerseite.
Unser Angebot für Sie! - Das Flyer Upstreet5 5.20 Panasonic 630Wh Elektro Urban Bike sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 64,28 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 3.856,80 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 583,17 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.499,00 € |
12 | 291,58 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.499,00 € |
18 | 200,45 € | 3,90 % | 109,10 € (3,90 % p.a.) | 3.608,10 € |
24 | 151,79 € | 3,90 % | 143,96 € (3,90 % p.a.) | 3.642,96 € |
30 | 122,60 € | 3,90 % | 179,00 € (3,90 % p.a.) | 3.678,00 € |
36 | 103,15 € | 3,90 % | 214,40 € (3,90 % p.a.) | 3.713,40 € |
42 | 89,26 € | 3,90 % | 249,92 € (3,90 % p.a.) | 3.748,92 € |
48 | 78,85 € | 3,90 % | 285,80 € (3,90 % p.a.) | 3.784,80 € |
54 | 70,75 € | 3,90 % | 321,50 € (3,90 % p.a.) | 3.820,50 € |
60 | 64,28 € | 3,90 % | 357,80 € (3,90 % p.a.) | 3.856,80 € |
Finanzierung bereits ab 62,37 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 4.490,64 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 583,16 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.499,00 € |
9 | 402,78 € | 8,90 % | 126,02 € | 3.625,02 € |
10 | 349,90 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.499,00 € |
12 | 291,58 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.499,00 € |
18 | 207,82 € | 8,90 % | 241,76 € | 3.740,76 € |
20 | 188,36 € | 8,90 % | 268,20 € | 3.767,20 € |
24 | 159,14 € | 8,90 % | 320,36 € | 3.819,36 € |
30 | 129,98 € | 8,90 % | 400,40 € | 3.899,40 € |
36 | 110,55 € | 8,90 % | 480,80 € | 3.979,80 € |
42 | 96,73 € | 8,90 % | 563,66 € | 4.062,66 € |
48 | 86,35 € | 8,90 % | 645,80 € | 4.144,80 € |
54 | 78,31 € | 8,90 % | 729,74 € | 4.228,74 € |
60 | 71,92 € | 8,90 % | 816,20 € | 4.315,20 € |
66 | 66,68 € | 8,90 % | 901,88 € | 4.400,88 € |
72 | 62,37 € | 8,90 % | 991,64 € | 4.490,64 € |
- Rahmenhöhe (cm)
- 47
- Farbe
- grau
- Rahmenform
- Wave
- Hersteller
- Flyer
- Modelljahr
- 2024
- eBike Motor (Hersteller)
- Panasonic
- eBike Akkukapazität
- 630Wh
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.