KTM Macina Central P510 Bosch 545Wh Elektro City Bike
Das KTM Macina Central P510 Bosch 545Wh Elektro City Bike ist ausgestattet mit einem 75Nm Bosch Motor mit leistungsstarkem 545Wh Akku, einer Suntour NEX-E25 Federgabel und einer 5-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung mit Freilauffunktion.
Rahmen: | KTM Macina Central US Alloy 6061 Si-PP800Wh Bosch Gen.3 / T-3670 |
Gabel: | Suntour NEX-E25 coil NLO 63mm |
Motor: | Bosch Performance Gen.3 Smart System - 75Nm / 25km/h |
Akku: | Bosch PowerPack 545Wh |
Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Kassette: | Esjot 30T |
Kettenradgarnitur: | KTM E-LINE BNI 170mm Q16 |
Kettenblatt: | FSA steel 38T Direct Mount |
Schalthebel: | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
Kette: | KMC Z1eHX |
Kettenschutz: | SKS Chainbow 38T |
Steuersatz: | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
Lenker: | KTM Line Noirette Plus 660mm |
Griffe: | Ergon GP1 short without Barend |
Vorbau: | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Sattel: | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstütze: | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
Bremsen: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Bremsscheiben: | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
Laufrad vorne: | KTM Line - Shimano Acera M3050 CL 36H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 36H 622x25C / DT Champion 2.0 silver |
Laufrad hinten: | KTM Line - Shimano Nexus 5 Disc CL 36H 135-10 / Ambrosio Sport 25 700C 36H 622x25C / DT Alpine II 2.34 silver |
Reifen: | Conti e-Contact Plus 50-622 Reflex |
Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Beleuchtung vorne: | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
Beleuchtung hinten: | B&M Toplight 2C LED |
Gepäckträger: | KTM tour (snap-it 1.0) |
Schutzbleche: | SKS B55 55mm black glossy spoiler |
Ständer: | KTM 28" adjustable |
Gewicht: | ca. 27,20 kg (bei Gr. M) |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | 146,00 kg |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | 28" Wave XS/43cm, S/46cm, M/51cm, L/56cm |
Farbe(n): | (1) Machine Grey (silver+green) (2) Champagne (black+orange) |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das KTM Macina Central P510 Bosch 545Wh Elektro City Bike sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 66,12 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 3.967,20 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 599,83 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.599,00 € |
12 | 299,92 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.599,00 € |
18 | 206,17 € | 3,90 % | 112,06 € (3,90 % p.a.) | 3.711,06 € |
24 | 156,13 € | 3,90 % | 148,12 € (3,90 % p.a.) | 3.747,12 € |
30 | 126,10 € | 3,90 % | 184,00 € (3,90 % p.a.) | 3.783,00 € |
36 | 106,10 € | 3,90 % | 220,60 € (3,90 % p.a.) | 3.819,60 € |
42 | 91,81 € | 3,90 % | 257,02 € (3,90 % p.a.) | 3.856,02 € |
48 | 81,10 € | 3,90 % | 293,80 € (3,90 % p.a.) | 3.892,80 € |
54 | 72,78 € | 3,90 % | 331,12 € (3,90 % p.a.) | 3.930,12 € |
60 | 66,12 € | 3,90 % | 368,20 € (3,90 % p.a.) | 3.967,20 € |
Finanzierung bereits ab 64,16 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 4.619,52 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 599,83 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.599,00 € |
9 | 414,29 € | 8,90 % | 129,61 € | 3.728,61 € |
10 | 359,90 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.599,00 € |
12 | 299,92 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.599,00 € |
18 | 213,76 € | 8,90 % | 248,68 € | 3.847,68 € |
20 | 193,74 € | 8,90 % | 275,80 € | 3.874,80 € |
24 | 163,69 € | 8,90 % | 329,56 € | 3.928,56 € |
30 | 133,70 € | 8,90 % | 412,00 € | 4.011,00 € |
36 | 113,71 € | 8,90 % | 494,56 € | 4.093,56 € |
42 | 99,49 € | 8,90 % | 579,58 € | 4.178,58 € |
48 | 88,82 € | 8,90 % | 664,36 € | 4.263,36 € |
54 | 80,55 € | 8,90 % | 750,70 € | 4.349,70 € |
60 | 73,97 € | 8,90 % | 839,20 € | 4.438,20 € |
66 | 68,59 € | 8,90 % | 927,94 € | 4.526,94 € |
72 | 64,16 € | 8,90 % | 1.020,52 € | 4.619,52 € |
- Rahmenhöhe (cm)
- 56
- Farbe
- elfenbein
- Rahmenform
- Wave
- Hersteller
- KTM
- Modelljahr
- 2024
- eBike Motor (Hersteller)
- Bosch
- eBike Akkukapazität
- 545Wh
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.