Specialized Turbo Como 4.0 710Wh Brose Elektro Trekking Bike
Das Specialized Turbo Como 4.0 710Wh Brose Elektro Trekking Bike ist ausgestattet mit einem Specialized 2.0 70Nm Motor mit leistungsstarkem 710Wh Akku, einer hydraulischen SRAM Level Scheibenbremse und einer 11-Gang Kettenschaltung mit SRAM NX Schaltwerk.
Rahmen: | Specialized E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
Gabel: | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount |
Motor: | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
Akku: | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
Display: | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
Ladegerät: | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-speed |
Schalthebel: | SRAM NX, 11-speed trigger |
Kettenradgarnitur: | Custom alloy forged crankarms |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
Kette: | Integrated Chaincover |
Lenker: | Specialized Como handlebar/stem combo |
Griffe: | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
Sattel: | Body Geometry Comfort Gel, 200mm w/ SWAT™ Mount |
Sattelstütze: | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve |
Sattelstützklemme: | Specialized bolt-type, alloy, 42.9mm |
Bremse: | SRAM Level, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
Vorderradnabe: | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 32h |
Hinterradnabe: | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
Reifen: | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Schläuche: | Schrader, 40mm valve |
Felgen: | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
Speichen: | DT Swiss Industry |
Pedale: | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
Beleuchtung vorne: | Lezyne Ebike Hecto E65, 210 Lumen, 12V |
Beleuchtung hinten: | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
Ständer: | Specialized kickstand, 40mm mount |
Gepäckträger: | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
Schutzbleche: | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
Klingel: | Simple bell |
Gewicht: | keine Angaben |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | 27.5" Einrohr S/45cm, M/45cm, L/46cm |
Farbe(n): | (1) Schwarz/ Silber (Cast Black/Silver Reflective) (2) Lime/ Schwarz (Limestone/Black Reflective) (3) Rot/Silber (Red Tint/Silver Reflective) (4) Sand/Schwarz (Sand/Black Reflective) |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized Turbo Como 4.0 sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 60,63 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 3.637,80 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 550,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.300,00 € |
12 | 275,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.300,00 € |
18 | 189,05 € | 3,90 % | 102,90 € (3,90 % p.a.) | 3.402,90 € |
24 | 143,16 € | 3,90 % | 135,84 € (3,90 % p.a.) | 3.435,84 € |
30 | 115,63 € | 3,90 % | 168,90 € (3,90 % p.a.) | 3.468,90 € |
36 | 97,28 € | 3,90 % | 202,08 € (3,90 % p.a.) | 3.502,08 € |
42 | 84,18 € | 3,90 % | 235,56 € (3,90 % p.a.) | 3.535,56 € |
48 | 74,36 € | 3,90 % | 269,28 € (3,90 % p.a.) | 3.569,28 € |
54 | 66,73 € | 3,90 % | 303,42 € (3,90 % p.a.) | 3.603,42 € |
60 | 60,63 € | 3,90 % | 337,80 € (3,90 % p.a.) | 3.637,80 € |
Finanzierung bereits ab 58,83 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 4.235,76 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 550,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.300,00 € |
9 | 379,87 € | 8,90 % | 118,83 € | 3.418,83 € |
10 | 330,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.300,00 € |
12 | 275,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.300,00 € |
18 | 196,00 € | 8,90 % | 228,00 € | 3.528,00 € |
20 | 177,65 € | 8,90 % | 253,00 € | 3.553,00 € |
24 | 150,09 € | 8,90 % | 302,16 € | 3.602,16 € |
30 | 122,59 € | 8,90 % | 377,70 € | 3.677,70 € |
36 | 104,26 € | 8,90 % | 453,36 € | 3.753,36 € |
42 | 91,23 € | 8,90 % | 531,66 € | 3.831,66 € |
48 | 81,44 € | 8,90 % | 609,12 € | 3.909,12 € |
54 | 73,85 € | 8,90 % | 687,90 € | 3.987,90 € |
60 | 67,83 € | 8,90 % | 769,80 € | 4.069,80 € |
66 | 62,89 € | 8,90 % | 850,74 € | 4.150,74 € |
72 | 58,83 € | 8,90 % | 935,76 € | 4.235,76 € |
- Rahmenhöhe (cm)
- 46
- Farbe
- rot
- Rahmenform
- Einrohr
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2023
- eBike Motor (Hersteller)
- Brose
- eBike Akkukapazität
- 710Wh
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.