Specialized Turbo Vado 4.0 710Wh Brose Elektro Trekking Bike
Das Specialized Turbo Vado 4.0 710Wh Brose Elektro Trekking Bike ist ausgestattet mit einem Specialized 70Nm Motor mit leistungsstarkem 710Wh Akku, Gates Riemenantrieb und einer automatischen stufenlosen Enviolo Nabenschaltung.
Rahmen: | Specialized E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount, sliding dropout | |
Gabel: | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount | |
Motor: | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal | |
Akku: | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh | |
Display: | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages | |
Ladegerät: | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V | |
Schaltwerk: | enviolo CVP Multi-Turn | |
Kettenblatt: | Gates Carbon Drive CDX 50T chainring, black | |
Schalthebel: | enviolo Twist Display Pure | |
Kurbelgarnitur: | Custom alloy forged crankarms | |
Kassette: | Gates Carbon Drive CDX 22t sprocket, silver | |
Riemen: | Gates Carbon Drive CDX 122t belt, black | |
Lenker: | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm | |
Griffe: | Specialized Body Geometry Contour, lock-on | |
Vorbau: | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp | |
Sattel: | Bridge Sport, Steel rails, 155mm | |
Sattelstütze: | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve | |
Sattelstützklemme: | Alloy, bolt-type, 34.9mm | |
Bremse: | SRAM Level, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm | |
Vorderradnabe: | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h | |
Hinterradnabe: | enviolo Trekking, 380% range, 6-bolt, 10x135mm, 32h | |
Reifen: | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 | |
Schläuche: | Standard 40mm SV 650Bx1.75-2.4 | |
Felgen: | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h | |
Speichen: | DT Swiss Industry | |
Pedale: | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors | |
Beleuchtung vorne: | LEZYNE Mini StVZO E300+, 300 lumens | |
Beleuchtung hinten: | Spanninga LED Tail light with StVZO GLOW | |
Schloss: | Turbo System Lock | |
Kettenkasten: | Custom chaincover | |
Ständer: | Specialized kickstand, 40mm mount | |
Gepäckträger: | Specialized rack, MIK HD interface, built-in pannier mounts, 27kg max load | |
Schutzbleche: | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay | |
Klingel: | Simple bell | |
SWAT: | Handlebar rear view mirror, aluminum | |
Gewicht: | ca. 28.25kg (Gr. M) | |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben | |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung | |
Größe(n): | (1) 27.5" Herren Diamant S/40cm, M/45cm, L/46cm, XL/50cm | |
Farbe(n): | (1) Red Tint/Silver Reflective (2) Cast Black/Silver Reflective (3) Birch/Limestone Spreckling/Birch Reflective |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized Turbo Vado 4.0 IGH sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 67,79 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 4.067,40 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 615,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.690,00 € |
12 | 307,50 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.690,00 € |
18 | 211,39 € | 3,90 % | 115,02 € (3,90 % p.a.) | 3.805,02 € |
24 | 160,07 € | 3,90 % | 151,68 € (3,90 % p.a.) | 3.841,68 € |
30 | 129,29 € | 3,90 % | 188,70 € (3,90 % p.a.) | 3.878,70 € |
36 | 108,78 € | 3,90 % | 226,08 € (3,90 % p.a.) | 3.916,08 € |
42 | 94,13 € | 3,90 % | 263,46 € (3,90 % p.a.) | 3.953,46 € |
48 | 83,15 € | 3,90 % | 301,20 € (3,90 % p.a.) | 3.991,20 € |
54 | 74,62 € | 3,90 % | 339,48 € (3,90 % p.a.) | 4.029,48 € |
60 | 67,79 € | 3,90 % | 377,40 € (3,90 % p.a.) | 4.067,40 € |
Finanzierung bereits ab 65,78 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 4.736,16 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 615,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.690,00 € |
9 | 424,76 € | 8,90 % | 132,84 € | 3.822,84 € |
10 | 369,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.690,00 € |
12 | 307,50 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.690,00 € |
18 | 219,16 € | 8,90 % | 254,88 € | 3.944,88 € |
20 | 198,64 € | 8,90 % | 282,80 € | 3.972,80 € |
24 | 167,83 € | 8,90 % | 337,92 € | 4.027,92 € |
30 | 137,08 € | 8,90 % | 422,40 € | 4.112,40 € |
36 | 116,58 € | 8,90 % | 506,88 € | 4.196,88 € |
42 | 102,01 € | 8,90 % | 594,42 € | 4.284,42 € |
48 | 91,06 € | 8,90 % | 680,88 € | 4.370,88 € |
54 | 82,58 € | 8,90 % | 769,32 € | 4.459,32 € |
60 | 75,84 € | 8,90 % | 860,40 € | 4.550,40 € |
66 | 70,32 € | 8,90 % | 951,12 € | 4.641,12 € |
72 | 65,78 € | 8,90 % | 1.046,16 € | 4.736,16 € |
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2024
- eBike Motor (Hersteller)
- Specialized
- eBike Akkukapazität
- 710Wh
Verfügbarkeit der Varianten
Lieferzeiten gelten für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder können Sie hier einsehen: Zahlung & Versand.Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten