Specialized Chisel Rahmenset
Das Specialized Chisel Rahmenset ist ausgestattet mit einem Specialized D'Aluisio Smartweld Aluminium Rahmen, einem RockShox Deluxe Select+ Dämpfer und einer Aluminium Sattelstützklemme.
Rahmen: | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, 110mm travel, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select+, Ride Dynamics Tuned, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm |
Sattelstützklemme: | Specialized Alloy, 34.9mm |
Gewicht: | ca. 2.72kg (Gr. M) |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | L/45cm |
Farbe(n): | Gloss Rebel Pink Tin Organic Brushed/Satin Ion Metallic |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized Chisel Rahmenset sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Finanzierung bereits ab 29,67 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 1.780,20 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 269,17 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.615,00 € |
12 | 134,58 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.615,00 € |
18 | 92,52 € | 3,90 % | 50,36 € (3,90 % p.a.) | 1.665,36 € |
24 | 70,06 € | 3,90 % | 66,44 € (3,90 % p.a.) | 1.681,44 € |
30 | 56,59 € | 3,90 % | 82,70 € (3,90 % p.a.) | 1.697,70 € |
36 | 47,61 € | 3,90 % | 98,96 € (3,90 % p.a.) | 1.713,96 € |
42 | 41,20 € | 3,90 % | 115,40 € (3,90 % p.a.) | 1.730,40 € |
48 | 36,39 € | 3,90 % | 131,72 € (3,90 % p.a.) | 1.746,72 € |
54 | 32,66 € | 3,90 % | 148,64 € (3,90 % p.a.) | 1.763,64 € |
60 | 29,67 € | 3,90 % | 165,20 € (3,90 % p.a.) | 1.780,20 € |
Finanzierung bereits ab 28,79 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 2.072,88 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 269,17 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.615,00 € |
9 | 185,91 € | 8,90 % | 58,19 € | 1.673,19 € |
10 | 161,50 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.615,00 € |
12 | 134,58 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.615,00 € |
18 | 95,92 € | 8,90 % | 111,56 € | 1.726,56 € |
20 | 86,94 € | 8,90 % | 123,80 € | 1.738,80 € |
24 | 73,45 € | 8,90 % | 147,80 € | 1.762,80 € |
30 | 60,00 € | 8,90 % | 185,00 € | 1.800,00 € |
36 | 51,02 € | 8,90 % | 221,72 € | 1.836,72 € |
42 | 44,65 € | 8,90 % | 260,30 € | 1.875,30 € |
48 | 39,85 € | 8,90 % | 297,80 € | 1.912,80 € |
54 | 36,14 € | 8,90 % | 336,56 € | 1.951,56 € |
60 | 33,19 € | 8,90 % | 376,40 € | 1.991,40 € |
66 | 30,78 € | 8,90 % | 416,48 € | 2.031,48 € |
72 | 28,79 € | 8,90 % | 457,88 € | 2.072,88 € |
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2025