Specialized Stumpjumper 15 Alloy Fullsuspension Mountain Bike
Das Specialized Stumpjumper 15 Alloy Fullsuspension Mountain Bike ist ausgestattet mit einem Specialized Aluminium Rahmen, einer 12-Gang Shimano Deore M6100 Kettenschaltung sowie einer hydraulischen Shimano BR-MT420 Scheibenbremse.
Rahmen: | Specialized M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145mm of travel |
Gabel: | RockShox, Psylo Silver, Motion Control Damper, 15x110 axle, 44mm offset, S1:140mm of travel, S2-S6:150mm of travel |
Dämpfer: | X-Fusion 02 Pro RL, Ride Dynamics Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:210x52.5mm, S2-S6:210x55mm |
Schaltwerk: | Shimano Deore, M6100, 12pd, Shadow Plus |
Schalthebel: | Shimano Deore, M6100, 12spd |
Kurbelganitur: | Shimano Deore, M6120, 30T ring, 55mm chainline, S1-S3:165mm, S4-S6: 170mm |
Kassette: | Shimano Deore, M6100, 12spd w/Hyperglide+, 10-51t |
Kette: | Shimano Deore, M6100, 12-speed |
Lenker: | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 780 width, 20mm rise: S3-S4: 800 width, 30mm rise: S5-S6: 800 width, 40mm rise |
Griffe: | Specialized Trail Grips |
Vorbau: | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Sattel: | Bridge, Steel rails, S1-S2: 155mm, S3-S6: 143mm |
Sattelstütze: | TranzX Dropper, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 125mm, S2: 150mm, S3: 170mm, S4-S6: 200mm |
Sattelklemme: | Alloy, 38.6mm |
Bremse vorne: | Shimano, BR-MT420, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm |
Bremse hinten: | Shimano, BR-MT420, 4-piston caliper, hydraulic disc, S1-S2: 180mm, S3-S6: 203mm |
Vorderradnabe: | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
Hinterradnabe: | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
Felgen: | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 29mm internal width, 28h, Front: 29, Rear: S1-S2: 27.5, S3- S6: 29 |
Speichen: | Stainless, 14g |
Reifen vorne: | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Reifen hinten: | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, S1-S2: 27.5x2.3, S3- S6: 29x2.3" |
Schläuche: | Standard, Presta valve |
SWAT: | SWAT internal downtube storage |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten, passende Pedale finden Sie in unserem Zubehör Programm! |
Gewicht: | ca. 16.57kg (Gr. S4) |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | (1) (29"/27.5") S1/38.5cm, S2/38.5cm (2) (29"/29") S3/40.5cm, S4/42.5cm, S5/44.5cm, S6/46.5cm |
Farbe(n): | (1) Gloss White Mountains/Dark Moss Green, (2) Satin Cast Blue/Dove Grey |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern). Bitte richten Sie sich nach den im Artikel angegebenen Spezifikationen. Weitere Details finden Sie auch auf der Herstellerseite.
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized Stumpjumper 15 Alloy Fullsuspension Mountain Bike sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 59,71 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 3.582,60 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 541,67 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.250,00 € |
12 | 270,83 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.250,00 € |
18 | 186,18 € | 3,90 % | 101,24 € (3,90 % p.a.) | 3.351,24 € |
24 | 140,99 € | 3,90 % | 133,76 € (3,90 % p.a.) | 3.383,76 € |
30 | 113,88 € | 3,90 % | 166,40 € (3,90 % p.a.) | 3.416,40 € |
36 | 95,81 € | 3,90 % | 199,16 € (3,90 % p.a.) | 3.449,16 € |
42 | 82,91 € | 3,90 % | 232,22 € (3,90 % p.a.) | 3.482,22 € |
48 | 73,24 € | 3,90 % | 265,52 € (3,90 % p.a.) | 3.515,52 € |
54 | 65,72 € | 3,90 % | 298,88 € (3,90 % p.a.) | 3.548,88 € |
60 | 59,71 € | 3,90 % | 332,60 € (3,90 % p.a.) | 3.582,60 € |
Finanzierung bereits ab 57,93 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 4.170,96 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 541,66 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.250,00 € |
9 | 374,11 € | 8,90 % | 116,99 € | 3.366,99 € |
10 | 325,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.250,00 € |
12 | 270,83 € | 0,00 % | 0,00 € | 3.250,00 € |
18 | 193,03 € | 8,90 % | 224,54 € | 3.474,54 € |
20 | 174,95 € | 8,90 % | 249,00 € | 3.499,00 € |
24 | 147,82 € | 8,90 % | 297,68 € | 3.547,68 € |
30 | 120,73 € | 8,90 % | 371,90 € | 3.621,90 € |
36 | 102,68 € | 8,90 % | 446,48 € | 3.696,48 € |
42 | 89,84 € | 8,90 % | 523,28 € | 3.773,28 € |
48 | 80,20 € | 8,90 % | 599,60 € | 3.849,60 € |
54 | 72,74 € | 8,90 % | 677,96 € | 3.927,96 € |
60 | 66,80 € | 8,90 % | 758,00 € | 4.008,00 € |
66 | 61,94 € | 8,90 % | 838,04 € | 4.088,04 € |
72 | 57,93 € | 8,90 % | 920,96 € | 4.170,96 € |
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2025
Verfügbarkeit der Varianten
Lieferzeiten gelten für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder können Sie hier einsehen: Zahlung & Versand.Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
(1).jpg)




.jpg)