Specialized Chisel HT Base 29R Hardtail Mountain Bike
Das Specialized Chisel HT Base 29R Hardtail Mountain Bike ist ausgestattet mit einem Specialized Aluminium Rahmen, einer 12-Gang SRAM NX Eagle Kettenschaltung und einer SRAM Level T hydraulischen Scheibenbremse.
Rahmen: | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible |
Gabel: | RockShox Judy Silver, TurnKey damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS - 80mm travel) |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Schalthebel: | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed |
Kettenradgarnitur: | SRAM SX Eagle, Powerspline |
Kassette: | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
Kettenblatt: | 32t |
Innenlager: | SRAM Powerspline |
Kette: | SRAM, SX Eagle, 12-speed |
Lenker: | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm |
Griffe: | Specialized Trail Grips |
Vorbau: | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Sattel: | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Sattelstütze: | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
Sattelstützklemme: | Specialized Alloy, 34.9mm |
Bremse vorne: | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper |
Bremse hinten: | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper |
Vorderradnabe: | Alloy front hub, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
Hinterradnabe: | Alloy rear hub, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 6-bolt, 28h |
Hinterreifen: | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
Vorderreifen: | Specialized Fast Trak, Control Casing, T7 Compound, 29x2.35 |
Schläuche: | Standard 40mm PV 29x1.75-2.4 |
Felgen: | Specialized 29, 27mm inner width, 28h, tubeless ready |
Speichen: | Stainless, 14g |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten, passende Pedale finden Sie in unserem Zubehör Programm! |
Gewicht: | keine Angaben |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | (29") XS/36.7cm, S/40cm, M/43cm, L/47cm, XL/52cm |
Farbe(n): | (1) Gloss Maroon/White, (2) Gloss Dove Grey/Ashen |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized Chisel HT Base 29R Hardtail Mountain Bike sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 29,39 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 1.763,40 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 266,67 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.600,00 € |
12 | 133,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.600,00 € |
18 | 91,66 € | 3,90 % | 49,88 € (3,90 % p.a.) | 1.649,88 € |
24 | 69,41 € | 3,90 % | 65,84 € (3,90 % p.a.) | 1.665,84 € |
30 | 56,06 € | 3,90 % | 81,80 € (3,90 % p.a.) | 1.681,80 € |
36 | 47,17 € | 3,90 % | 98,12 € (3,90 % p.a.) | 1.698,12 € |
42 | 40,82 € | 3,90 % | 114,44 € (3,90 % p.a.) | 1.714,44 € |
48 | 36,05 € | 3,90 % | 130,40 € (3,90 % p.a.) | 1.730,40 € |
54 | 32,35 € | 3,90 % | 146,90 € (3,90 % p.a.) | 1.746,90 € |
60 | 29,39 € | 3,90 % | 163,40 € (3,90 % p.a.) | 1.763,40 € |
Finanzierung bereits ab 28,52 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 2.053,44 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 266,67 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.600,00 € |
9 | 184,18 € | 8,90 % | 57,62 € | 1.657,62 € |
10 | 160,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.600,00 € |
12 | 133,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 1.600,00 € |
18 | 95,03 € | 8,90 % | 110,54 € | 1.710,54 € |
20 | 86,13 € | 8,90 % | 122,60 € | 1.722,60 € |
24 | 72,77 € | 8,90 % | 146,48 € | 1.746,48 € |
30 | 59,44 € | 8,90 % | 183,20 € | 1.783,20 € |
36 | 50,55 € | 8,90 % | 219,80 € | 1.819,80 € |
42 | 44,23 € | 8,90 % | 257,66 € | 1.857,66 € |
48 | 39,48 € | 8,90 % | 295,04 € | 1.895,04 € |
54 | 35,81 € | 8,90 % | 333,74 € | 1.933,74 € |
60 | 32,89 € | 8,90 % | 373,40 € | 1.973,40 € |
66 | 30,49 € | 8,90 % | 412,34 € | 2.012,34 € |
72 | 28,52 € | 8,90 % | 453,44 € | 2.053,44 € |
- Rahmenhöhe (cm)
- 40
- Farbe
- grau
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2025
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.