Specialized Stumpjumper 15 Comp Fullsuspension Mountain Bike
Das Specialized Stumpjumper 15 Comp Fullsuspension Mountain Bike ist ausgestattet mit einem Specialized Carbon Rahmen, einer 12-Gang SRAM S1000 Eagle Kettenschaltung sowie einer hydraulischen SRAM Maven Bronze Scheibenbremse.
Rahmen: | Specialized FACT 11m carbon chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, internal brake and dropper cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145mm of travel |
Gabel: | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, S1:140mm of travel, S2-S6:150mm of travel |
Dämpfer: | FOX FLOAT Performance with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/ LSR adjustment, S1:210x52.5mm, S2-S6:210x55mm |
Schaltwerk: | SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur |
Schalthebel: | SRAM AXS POD Controller |
Innenlager: | SRAM DUB, BSA 73mm Wide, Threaded |
Kurbelganitur: | SRAM S1000 Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1-S3:165mm, S4-S6: 170mm |
Kassette: | SRAM XS-1270 Transmission Cassette, 12spd, 10-52t |
Kette: | SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain |
Lenker: | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 780 width, 20mm rise: S3-S4: 800 width, 30mm rise: S5-S6: 800 width, 40mm rise |
Griffe: | Specialized Trail Grips |
Vorbau: | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Sattel: | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, S1-S2: 155mm, S3-S6: 143mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 125mm, S2: 150mm, S3: 170mm, S4-S6: 190mm |
Sattelklemme: | Alloy, 38.6mm |
Bremse vorne: | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Bremse hinten: | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, S1-S2: 180mm, S3-S6: 200mm |
Vorderradnabe: | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
Hinterradnabe: | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
Felgen: | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready, Front: 29, Rear: S1-S2:27.5, S3- S6:29 |
Speichen: | DT Swiss Industry |
Reifen vorne: | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Reifen hinten: | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, S1-S2: 27.5x2.3, S3- S6: 29x2.3" |
Schläuche: | Standard, Presta valve |
SWAT: | SWAT 4.0 internal downtube storage |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten, passende Pedale finden Sie in unserem Zubehör Programm! |
Gewicht: | ca. 14.87kg (Gr. S4) |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | (1) (29"/27.5") S1/38.5cm, S2/38.5cm (2) (29"/29") S3/40.5cm, S4/42.5cm, S5/44.5cm, S6/46.5cm |
Farbe(n): | (1) Satin Burnt Gold/Gunmetal, (2) Gloss Seafoam/Silver Dust |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern). Bitte richten Sie sich nach den im Artikel angegebenen Spezifikationen. Weitere Details finden Sie auch auf der Herstellerseite.
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized Stumpjumper 15 Comp Fullsuspension Mountain Bike sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 119,41 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 7.164,60 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 1.083,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 6.500,00 € |
12 | 541,67 € | 0,00 % | 0,00 € | 6.500,00 € |
18 | 372,36 € | 3,90 % | 202,48 € (3,90 % p.a.) | 6.702,48 € |
24 | 281,97 € | 3,90 % | 267,28 € (3,90 % p.a.) | 6.767,28 € |
30 | 227,75 € | 3,90 % | 332,50 € (3,90 % p.a.) | 6.832,50 € |
36 | 191,62 € | 3,90 % | 398,32 € (3,90 % p.a.) | 6.898,32 € |
42 | 165,82 € | 3,90 % | 464,44 € (3,90 % p.a.) | 6.964,44 € |
48 | 146,47 € | 3,90 % | 530,56 € (3,90 % p.a.) | 7.030,56 € |
54 | 131,44 € | 3,90 % | 597,76 € (3,90 % p.a.) | 7.097,76 € |
60 | 119,41 € | 3,90 % | 664,60 € (3,90 % p.a.) | 7.164,60 € |
Finanzierung bereits ab 115,87 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 8.342,64 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 1.083,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 6.500,00 € |
9 | 748,23 € | 8,90 % | 234,07 € | 6.734,07 € |
10 | 650,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 6.500,00 € |
12 | 541,66 € | 0,00 % | 0,00 € | 6.500,00 € |
18 | 386,06 € | 8,90 % | 449,08 € | 6.949,08 € |
20 | 349,91 € | 8,90 % | 498,20 € | 6.998,20 € |
24 | 295,63 € | 8,90 % | 595,12 € | 7.095,12 € |
30 | 241,47 € | 8,90 % | 744,10 € | 7.244,10 € |
36 | 205,36 € | 8,90 % | 892,96 € | 7.392,96 € |
42 | 179,69 € | 8,90 % | 1.046,98 € | 7.546,98 € |
48 | 160,41 € | 8,90 % | 1.199,68 € | 7.699,68 € |
54 | 145,47 € | 8,90 % | 1.355,38 € | 7.855,38 € |
60 | 133,60 € | 8,90 % | 1.516,00 € | 8.016,00 € |
66 | 123,88 € | 8,90 % | 1.676,08 € | 8.176,08 € |
72 | 115,87 € | 8,90 % | 1.842,64 € | 8.342,64 € |
- Rahmenhöhe (cm)
- 39
- Farbe
- blau
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2025
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.