Lezyne Power High Beam 500 StVZO Frontlicht
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Finanzierung bereits ab 19,99 € bei einer Laufzeit von 6 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 119,95 € (0,00 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 19,99 € | 0,00 % | 0,00 € | 119,95 € |
Finanzierung bereits ab 2,14 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 154,08 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 19,99 € | 0,00 % | 0,00 € | 119,95 € |
9 | 13,81 € | 8,90 % | 4,34 € | 124,29 € |
10 | 12,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 119,95 € |
12 | 10,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 119,95 € |
18 | 7,12 € | 8,90 % | 8,21 € | 128,16 € |
20 | 6,46 € | 8,90 % | 9,25 € | 129,20 € |
24 | 5,46 € | 8,90 % | 11,09 € | 131,04 € |
30 | 4,46 € | 8,90 % | 13,85 € | 133,80 € |
36 | 3,79 € | 8,90 % | 16,49 € | 136,44 € |
42 | 3,32 € | 8,90 % | 19,49 € | 139,44 € |
48 | 2,96 € | 8,90 % | 22,13 € | 142,08 € |
54 | 2,68 € | 8,90 % | 24,77 € | 144,72 € |
60 | 2,47 € | 8,90 % | 28,25 € | 148,20 € |
66 | 2,29 € | 8,90 % | 31,19 € | 151,14 € |
72 | 2,14 € | 8,90 % | 34,13 € | 154,08 € |
- Hersteller
- Lezyne
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten