Specialized Epic Comp Carbon 29R Fullsuspension Mountain Bike
Das Specialized Epic Comp Carbon 29R Fullsuspension Mountain Bike ist ausgestattet mit einem Specialized Carbon Rahmen, einer 12-Gang SRAM GX Eagle Kettenschaltung und einer SRAM Level TL hydraulischen Scheibenbremse.
Rahmen: | Specialized FACT 11m Full Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel | |
Gabel: | RockShox Reba RL, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel | |
Dämpfer: | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | |
Schaltwerk: | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Schalthebel: | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Kettenradgarnitur: | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 34T | |
Kassette: | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Innenlager: | SRAM DUB, BSA 73mm, threaded | |
Kette: | 34T | |
Lenker: | Specialized Alloy Minirise, 6.5mm rise, 750mm, 31.8mm clamp | |
Griffe: | Specialized Trail Grips | |
Sattel: | Body Geometry Power Sport, steel rails | |
Sattelstütze: | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm | |
Sattelstützklemme: | Specialized Alloy, 34.9mm | |
Bremse: | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc | |
Vorderradnabe: | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 32h | |
Hinterradnabe: | Alloy, sealed cartridge bearings, 148mmx12mm thru-axle, 28h | |
Vorderreifen: | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 | |
Hinterreifen: | Specialized Renegade, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 | |
Schläuche: | Standard, Presta valve | |
Felgen: | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h | |
Speichen: | DT Swiss Industry | |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten, passende Pedale finden Sie in unserem Zubehör Programm! | |
Gewicht: | ca. 11.7kg | |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben | |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung | |
Größe(n): | (29") XS/37cm, S/40cm, M/43cm, L/47cm, XL/52cm | |
Farbe(n): | (1) Grau/Chamäleon/Silber (Satin Carbon/Oil/Flake Silver), (2) Kastanie/Papaya (Maroon/Papaya) |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized Epic Comp sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 81,20 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 4.872,00 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 736,67 € | 0,00 % | 0,00 € | 4.420,00 € |
12 | 368,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 4.420,00 € |
18 | 253,21 € | 3,90 % | 137,78 € (3,90 % p.a.) | 4.557,78 € |
24 | 191,74 € | 3,90 % | 181,76 € (3,90 % p.a.) | 4.601,76 € |
30 | 154,87 € | 3,90 % | 226,10 € (3,90 % p.a.) | 4.646,10 € |
36 | 130,30 € | 3,90 % | 270,80 € (3,90 % p.a.) | 4.690,80 € |
42 | 112,75 € | 3,90 % | 315,50 € (3,90 % p.a.) | 4.735,50 € |
48 | 99,60 € | 3,90 % | 360,80 € (3,90 % p.a.) | 4.780,80 € |
54 | 89,38 € | 3,90 % | 406,52 € (3,90 % p.a.) | 4.826,52 € |
60 | 81,20 € | 3,90 % | 452,00 € (3,90 % p.a.) | 4.872,00 € |
Finanzierung bereits ab 78,79 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 5.672,88 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 736,66 € | 0,00 % | 0,00 € | 4.420,00 € |
9 | 508,80 € | 8,90 % | 159,20 € | 4.579,20 € |
10 | 442,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 4.420,00 € |
12 | 368,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 4.420,00 € |
18 | 262,52 € | 8,90 % | 305,36 € | 4.725,36 € |
20 | 237,94 € | 8,90 % | 338,80 € | 4.758,80 € |
24 | 201,03 € | 8,90 % | 404,72 € | 4.824,72 € |
30 | 164,20 € | 8,90 % | 506,00 € | 4.926,00 € |
36 | 139,65 € | 8,90 % | 607,40 € | 5.027,40 € |
42 | 122,19 € | 8,90 % | 711,98 € | 5.131,98 € |
48 | 109,08 € | 8,90 % | 815,84 € | 5.235,84 € |
54 | 98,92 € | 8,90 % | 921,68 € | 5.341,68 € |
60 | 90,85 € | 8,90 % | 1.031,00 € | 5.451,00 € |
66 | 84,24 € | 8,90 % | 1.139,84 € | 5.559,84 € |
72 | 78,79 € | 8,90 % | 1.252,88 € | 5.672,88 € |
- Rahmenhöhe (cm)
- 43
- Farbe
- grau
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2022
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.