Specialized Stumpjumper 15 Pro Fullsuspension Mountain Bike
Das Specialized Stumpjumper 15 Pro Fullsuspension Mountain Bike ist ausgestattet mit einem Specialized Carbon Rahmen, einer 12-Gang SRAM X0 Eagle Kettenschaltung sowie einer hydraulischen SRAM Maven Silver Scheibenbremse.
Rahmen: | Specialized FACT 11m carbon chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, internal brake and dropper cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145mm of travel |
Gabel: | FOX FLOAT 36 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, S1:140mm of travel, S2-S6:150mm of travel |
Dämpfer: | FOX FLOAT Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, S1:210x52.5mm, S2-S6:210x55mm |
Schaltwerk: | SRAM X0 Eagle Transmission Derailleur |
Schalthebel: | SRAM AXS POD Controller |
Innenlager: | SRAM DUB, BSA 73mm Wide, Threaded |
Kurbelganitur: | SRAM X0 Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1-S3:165mm, S4-S6: 170mm |
Kassette: | SRAM X0 Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t |
Kette: | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop Chain |
Lenker: | Roval Traverse SL Carbon, riser bar, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, S1-S2: 780mm: S3-S6: 800mm |
Griffe: | Deity Lockjaw |
Vorbau: | Industry 9 Moutain stem, 35mm clamp, 40mm length |
Sattel: | Bridge Expert with MIMIC, Hollow Ti rails, S1-S2: 155mm, S3-S6: 143mm |
Sattelstütze: | Bike Yoke, Revive Max, 34.9, S1: 125mm, S2: 160mm, S3-S4: 185mm, S5-S6: 213mm |
Sattelklemme: | Alloy, 38.6mm |
Bremse vorne: | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm HS2 Rotor |
Bremse hinten: | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, S1-S2: 180mm, S3-S6: 200mm HS2 Rotor |
Vorderradnabe: | Industry 9 1/1, 15x110mm, 28h |
Hinterradnabe: | Industry 9 1/1, 12x148mm, 28h |
Felgen: | Roval Traverse SL II, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, Front: 29, Rear: S1-S2: 27.5, S3- S6: 29 |
Speichen: | Sapim D-Light |
Reifen vorne: | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Reifen hinten: | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, S1-S2: 27.5x2.3, S3- S6: 29x2.3" |
Schläuche: | Standard, Presta valve |
SWAT: | SWAT 4.0 internal downtube storage |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten, passende Pedale finden Sie in unserem Zubehör Programm! |
Gewicht: | ca. 13.99kg (Gr. S4) |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | (1) (29"/27.5") S1/38.5cm, S2/38.5cm (2) (29"/29") S3/40.5cm, S4/42.5cm, S5/44.5cm, S6/46.5cm |
Farbe(n): | Satin Green Tint/Gunmetal/Satin Metallic Sulphur |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern). Bitte richten Sie sich nach den im Artikel angegebenen Spezifikationen. Weitere Details finden Sie auch auf der Herstellerseite.
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized Stumpjumper 15 Pro Fullsuspension Mountain Bike sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 174,53 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 10.471,80 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 1.583,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 9.500,00 € |
12 | 791,67 € | 0,00 % | 0,00 € | 9.500,00 € |
18 | 544,22 € | 3,90 % | 295,96 € (3,90 % p.a.) | 9.795,96 € |
24 | 412,11 € | 3,90 % | 390,64 € (3,90 % p.a.) | 9.890,64 € |
30 | 332,87 € | 3,90 % | 486,10 € (3,90 % p.a.) | 9.986,10 € |
36 | 280,06 € | 3,90 % | 582,16 € (3,90 % p.a.) | 10.082,16 € |
42 | 242,35 € | 3,90 % | 678,70 € (3,90 % p.a.) | 10.178,70 € |
48 | 214,08 € | 3,90 % | 775,84 € (3,90 % p.a.) | 10.275,84 € |
54 | 192,10 € | 3,90 % | 873,40 € (3,90 % p.a.) | 10.373,40 € |
60 | 174,53 € | 3,90 % | 971,80 € (3,90 % p.a.) | 10.471,80 € |
Finanzierung bereits ab 169,35 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 12.193,20 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 1.583,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 9.500,00 € |
9 | 1.093,56 € | 8,90 % | 342,04 € | 9.842,04 € |
10 | 950,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 9.500,00 € |
12 | 791,66 € | 0,00 % | 0,00 € | 9.500,00 € |
18 | 564,24 € | 8,90 % | 656,32 € | 10.156,32 € |
20 | 511,40 € | 8,90 % | 728,00 € | 10.228,00 € |
24 | 432,08 € | 8,90 % | 869,92 € | 10.369,92 € |
30 | 352,92 € | 8,90 % | 1.087,60 € | 10.587,60 € |
36 | 300,14 € | 8,90 % | 1.305,04 € | 10.805,04 € |
42 | 262,62 € | 8,90 % | 1.530,04 € | 11.030,04 € |
48 | 234,44 € | 8,90 % | 1.753,12 € | 11.253,12 € |
54 | 212,61 € | 8,90 % | 1.980,94 € | 11.480,94 € |
60 | 195,26 € | 8,90 % | 2.215,60 € | 11.715,60 € |
66 | 181,05 € | 8,90 % | 2.449,30 € | 11.949,30 € |
72 | 169,35 € | 8,90 % | 2.693,20 € | 12.193,20 € |
- Rahmenhöhe (cm)
- 43
- Farbe
- gruen
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2025
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.