Specialized Turbo Como 3.0 530Wh Brose Elektro Trekking Bike
Das Specialized Turbo Como 3.0 530Wh Brose Elektro Trekking Bike ist ausgestattet mit einem Specialized 2.0E 50Nm Motor mit leistungsstarkem 530Wh Akku, einer 9-Gang Kettenschaltung mit Shimano Alivio Schaltwerk und einer hydraulischen Shimano BR-MT200 Scheibenbremse.
Rahmen: | Specialized E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
Gabel: | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount |
Motor: | Specialized 2.0E, 50Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
Akku: | Specialized U2-530, alloy casing, state of charge display, 530Wh |
Display: | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
Ladegerät: | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V |
Schaltwerk: | Shimano Alivio, SGS, 9-speed |
Schalthebel: | Shimano Alivio, 9-speed w/ Optical Gear Display |
Kettenradgarnitur: | Custom alloy forged crankarms |
Kassette: | Shimano CS-HG400, 9-speed, 11-36t |
Kette: | Integrated Chaincover |
Lenker: | Specialized Como handlebar/stem combo |
Griffe: | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
Sattel: | Body Geometry Comfort Gel, 200mm w/ SWAT™ Mount |
Sattelstütze: | Specialized, 6061 alloy, 2-bolt-clamp, 5mm offset, 34.9mm |
Sattelstützklemme: | Specialized bolt-type, alloy, 42.9mm |
Bremse: | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
Vorderradnabe: | Shimano MT400, Centerlock, 15x100mm, 32h |
Hinterradnabe: | Shimano MT400-B, Centerlock, 12x148 Boost, 32h |
Reifen: | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Schläuche: | Schrader, 40mm valve |
Felgen: | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
Speichen: | DT Swiss Industry |
Pedale: | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
Beleuchtung vorne: | Lezyne EBIKE MINI STVZO E65, 210 Lumen, 12V |
Beleuchtung hinten: | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
Ständer: | Specialized kickstand, 40mm mount |
Gepäckträger: | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
Schutzbleche: | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
Klingel: | Simple bell |
Gewicht: | keine Angaben |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | 27.5" Einrohr S/45cm, M/45cm, L/46cm |
Farbe(n): | (1) Schwarz/ Silber (Cast Black/Silver Reflective) (2) Lime/ Schwarz (Limestone/Black Reflective) (3) Rot/Silber (Red Tint/Silver Reflective) (4) Sand/Schwarz (Sand/Black Reflective) |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized Turbo Como 3.0 sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 51,44 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 3.086,40 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 466,67 € | 0,00 % | 0,00 € | 2.800,00 € |
12 | 233,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 2.800,00 € |
18 | 160,40 € | 3,90 % | 87,20 € (3,90 % p.a.) | 2.887,20 € |
24 | 121,47 € | 3,90 % | 115,28 € (3,90 % p.a.) | 2.915,28 € |
30 | 98,11 € | 3,90 % | 143,30 € (3,90 % p.a.) | 2.943,30 € |
36 | 82,54 € | 3,90 % | 171,44 € (3,90 % p.a.) | 2.971,44 € |
42 | 71,43 € | 3,90 % | 200,06 € (3,90 % p.a.) | 3.000,06 € |
48 | 63,10 € | 3,90 % | 228,80 € (3,90 % p.a.) | 3.028,80 € |
54 | 56,62 € | 3,90 % | 257,48 € (3,90 % p.a.) | 3.057,48 € |
60 | 51,44 € | 3,90 % | 286,40 € (3,90 % p.a.) | 3.086,40 € |
Finanzierung bereits ab 49,91 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 3.593,52 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 466,66 € | 0,00 % | 0,00 € | 2.800,00 € |
9 | 322,31 € | 8,90 % | 100,79 € | 2.900,79 € |
10 | 280,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 2.800,00 € |
12 | 233,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 2.800,00 € |
18 | 166,30 € | 8,90 % | 193,40 € | 2.993,40 € |
20 | 150,73 € | 8,90 % | 214,60 € | 3.014,60 € |
24 | 127,35 € | 8,90 % | 256,40 € | 3.056,40 € |
30 | 104,02 € | 8,90 % | 320,60 € | 3.120,60 € |
36 | 88,46 € | 8,90 % | 384,56 € | 3.184,56 € |
42 | 77,40 € | 8,90 % | 450,80 € | 3.250,80 € |
48 | 69,10 € | 8,90 % | 516,80 € | 3.316,80 € |
54 | 62,66 € | 8,90 % | 583,64 € | 3.383,64 € |
60 | 57,55 € | 8,90 % | 653,00 € | 3.453,00 € |
66 | 53,36 € | 8,90 % | 721,76 € | 3.521,76 € |
72 | 49,91 € | 8,90 % | 793,52 € | 3.593,52 € |
- Rahmenhöhe (cm)
- 46
- Farbe
- gruen
- Rahmenform
- Einrohr
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2023
- eBike Motor (Hersteller)
- Brose
- eBike Akkukapazität
- 530Wh
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.