Specialized Turbo Levo SL Pro Carbon 320Wh Fullsuspension Elektro Mountain Bike
Das Specialized Turbo Levo SL Pro Carbon 320Wh Fullsuspension Elektro Mountain Bike ist ausgestattet mit einem Specialized 1.2 SL Motor mit einem leistungsstarken 320Wh Akku und einer 12-Gang SRAM X0 Kettenschaltung.
Rahmen: | Specialized Levo SL carbon Frame, Fact 11m carbon, alloy shock extension, 150mm travel, adjustable head angle, BB height, and compatible with 27.5 or 29" wheels. |
Motor: | Specialized 1.2 SL Custom Rx Trail Tuned Motor |
Akku: | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Ladegerät: | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
Display: | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
SWAT: | SWAT CC steerer tube integrated tool with chain tool and link |
Gabel: | Fox 36 Factory series, 29", Grip X2 damper, Kashima, S1: 150mm, S2-S6: 160mm |
Dämpfer: | FOX FLOAT Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, S1:210x52.5mm, S2-S6:210x55mm |
Schaltwerk: | SRAM X0 Eagle Transmission Derailleur |
Schalthebel: | SRAM AXS POD Controller |
Kettenradgarnitur: | SRAM Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, 165mm |
Kassette: | SRAM X0 Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t |
Kettenblatt: | SRAM T-type ring, 32t |
Kette: | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop Chain |
Lenker: | RaceFace Era Carbon, riser bar, 5-degree upsweep, 8-degree backsweep, S2:20mm Rise, S3-S6:40mm Rise, 800mm |
Griffe: | Diety Lockjaw grips |
Vorbau: | Industry 9 A35 stem, 40mm length, 35mm clamp diameter |
Sattel: | Specialized Bridge Expert Mimic, hollow ti rail |
Sattelstütze: | Bike Yoke, Revive Max, 34.9, S1: 125mm, S2: 160mm, S3-S4: 185mm, S5-S6: 213mm |
Sattelstützklemme: | Alloy, 38.6mm |
Bremse: | SRAM Maven Silver w/Hs2 rotor, 200mm |
Vorderreifen: | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Hinterreifen: | Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9/T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.3" |
Schläuche: | Standard, Presta Valve |
Vorderrad: | Traverse HD 350, 29" |
Hinterrad: | Traverse HD 350, 27.5", XD freehub body |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten, passende Pedale finden Sie in unserem Zubehör Programm! |
Gewicht: | ca. 18.15kg (Gr. S4) |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | (29"/27.5") S1/38.5cm, S2/38.5cm, S3/40.5cm, S4/42.5cm, S5/44.5cm, S6/46.5cm |
Farbe(n): | Orange Tint/Cool Grey Impasto/Copper |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized Turbo Levo SL Pro Carbon 320Wh Fullsuspension Elektro Mountain Bike sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 211,27 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 12.676,20 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 1.916,67 € | 0,00 % | 0,00 € | 11.500,00 € |
12 | 958,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 11.500,00 € |
18 | 658,80 € | 3,90 % | 358,40 € (3,90 % p.a.) | 11.858,40 € |
24 | 498,87 € | 3,90 % | 472,88 € (3,90 % p.a.) | 11.972,88 € |
30 | 402,95 € | 3,90 % | 588,50 € (3,90 % p.a.) | 12.088,50 € |
36 | 339,01 € | 3,90 % | 704,36 € (3,90 % p.a.) | 12.204,36 € |
42 | 293,37 € | 3,90 % | 821,54 € (3,90 % p.a.) | 12.321,54 € |
48 | 259,14 € | 3,90 % | 938,72 € (3,90 % p.a.) | 12.438,72 € |
54 | 232,54 € | 3,90 % | 1.057,16 € (3,90 % p.a.) | 12.557,16 € |
60 | 211,27 € | 3,90 % | 1.176,20 € (3,90 % p.a.) | 12.676,20 € |
Finanzierung bereits ab 205,00 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 14.760,00 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 1.916,66 € | 0,00 % | 0,00 € | 11.500,00 € |
9 | 1.323,79 € | 8,90 % | 414,11 € | 11.914,11 € |
10 | 1.150,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 11.500,00 € |
12 | 958,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 11.500,00 € |
18 | 683,03 € | 8,90 % | 794,54 € | 12.294,54 € |
20 | 619,07 € | 8,90 % | 881,40 € | 12.381,40 € |
24 | 523,04 € | 8,90 % | 1.052,96 € | 12.552,96 € |
30 | 427,21 € | 8,90 % | 1.316,30 € | 12.816,30 € |
36 | 363,33 € | 8,90 % | 1.579,88 € | 13.079,88 € |
42 | 317,91 € | 8,90 % | 1.852,22 € | 13.352,22 € |
48 | 283,80 € | 8,90 % | 2.122,40 € | 13.622,40 € |
54 | 257,37 € | 8,90 % | 2.397,98 € | 13.897,98 € |
60 | 236,37 € | 8,90 % | 2.682,20 € | 14.182,20 € |
66 | 219,17 € | 8,90 % | 2.965,22 € | 14.465,22 € |
72 | 205,00 € | 8,90 % | 3.260,00 € | 14.760,00 € |
- Rahmenhöhe (cm)
- 45
- Farbe
- orange
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2025
- eBike Motor (Hersteller)
- Specialized
- eBike Akkukapazität
- 320Wh
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.