Specialized Turbo Vado 4.0 710Wh Brose Elektro Trekking Bike
Das Specialized Turbo Vado 4.0 710Wh Brose Elektro Trekking Bike ist ausgestattet mit einem Specialized 70Nm Motor mit leistungsstarkem 710Wh Akku, Gates Riemenantrieb und einer automatischen stufenlosen Enviolo Nabenschaltung.
Rahmen: | Specialized E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount, sliding dropout | |
Gabel: | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount | |
Motor: | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal | |
Akku: | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh | |
Display: | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages | |
Ladegerät: | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V | |
Schaltwerk: | enviolo CVP Multi-Turn | |
Kettenblatt: | Gates Carbon Drive CDX 50T chainring, black | |
Schalthebel: | enviolo Twist Display Pure | |
Kurbelgarnitur: | Custom alloy forged crankarms | |
Kassette: | Gates Carbon Drive CDX 22t sprocket, silver | |
Riemen: | Gates Carbon Drive CDX 122t belt, black | |
Lenker: | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm | |
Griffe: | Specialized Body Geometry Contour, lock-on | |
Vorbau: | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp | |
Sattel: | Bridge Sport, Steel rails, 155mm | |
Sattelstütze: | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve | |
Sattelstützklemme: | Alloy, bolt-type, 34.9mm | |
Bremse: | SRAM Level, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm | |
Vorderradnabe: | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h | |
Hinterradnabe: | enviolo Trekking, 380% range, 6-bolt, 10x135mm, 32h | |
Reifen: | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 | |
Schläuche: | Standard 40mm SV 650Bx1.75-2.4 | |
Felgen: | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h | |
Speichen: | DT Swiss Industry | |
Pedale: | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors | |
Beleuchtung vorne: | LEZYNE Mini StVZO E300+, 300 lumens | |
Beleuchtung hinten: | Spanninga LED Tail light with StVZO GLOW | |
Schloss: | Turbo System Lock | |
Kettenkasten: | Custom chaincover | |
Ständer: | Specialized kickstand, 40mm mount | |
Gepäckträger: | Specialized rack, MIK HD interface, built-in pannier mounts, 27kg max load | |
Schutzbleche: | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay | |
Klingel: | Simple bell | |
SWAT: | Handlebar rear view mirror, aluminum | |
Gewicht: | ca. 28.25kg (Gr. M) | |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben | |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung | |
Größe(n): | (1) 27.5" Herren Diamant S/40cm, M/45cm, L/46cm, XL/50cm | |
Farbe(n): | (1) Red Tint/Silver Reflective (2) Cast Black/Silver Reflective (3) Birch/Limestone Spreckling/Birch Reflective |
Die Artikelbilder dienen zur Information (Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern).
Unser Angebot für Sie! - Das Specialized Turbo Vado 4.0 IGH sowie weitere Fahrräder, Biketeile und Zubehör, können Sie bei uns im Shop (www.rockmachine-germany.de) zu einem Zinssatz von 0.0% finanzieren.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@facebook
Alle Fahrräder werden durch unser Werkstattteam fachgerecht endmontiert und vor Versand Probe gefahren. Nach Erhalt des Bikes müssen dann nur noch die Pedale (wenn im Lieferumfang vorhanden) montiert und die Lenkerstellung korrigiert werden. Die Anleitung dafür finden Sie bei Auslieferung im Zubehörkarton (Montageanleitung Pedale & Vorbau zum DOWNLOAD!). Bitte beachten Sie, dass nach den ersten Ausfahrten nochmals leichte Einstellarbeiten anfallen können, da sich z. B. beim Transport Züge setzen und Schrauben ggfs. geringfügig lösen können.
Finanzierung bereits ab 75,32 € bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 4.519,20 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 683,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 4.100,00 € |
12 | 341,67 € | 0,00 % | 0,00 € | 4.100,00 € |
18 | 234,88 € | 3,90 % | 127,84 € (3,90 % p.a.) | 4.227,84 € |
24 | 177,86 € | 3,90 % | 168,64 € (3,90 % p.a.) | 4.268,64 € |
30 | 143,66 € | 3,90 % | 209,80 € (3,90 % p.a.) | 4.309,80 € |
36 | 120,87 € | 3,90 % | 251,32 € (3,90 % p.a.) | 4.351,32 € |
42 | 104,59 € | 3,90 % | 292,78 € (3,90 % p.a.) | 4.392,78 € |
48 | 92,39 € | 3,90 % | 334,72 € (3,90 % p.a.) | 4.434,72 € |
54 | 82,91 € | 3,90 % | 377,14 € (3,90 % p.a.) | 4.477,14 € |
60 | 75,32 € | 3,90 % | 419,20 € (3,90 % p.a.) | 4.519,20 € |
Finanzierung bereits ab 73,09 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 5.262,48 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 683,33 € | 0,00 % | 0,00 € | 4.100,00 € |
9 | 471,96 € | 8,90 % | 147,64 € | 4.247,64 € |
10 | 410,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 4.100,00 € |
12 | 341,67 € | 0,00 % | 0,00 € | 4.100,00 € |
18 | 243,52 € | 8,90 % | 283,36 € | 4.383,36 € |
20 | 220,71 € | 8,90 % | 314,20 € | 4.414,20 € |
24 | 186,48 € | 8,90 % | 375,52 € | 4.475,52 € |
30 | 152,31 € | 8,90 % | 469,30 € | 4.569,30 € |
36 | 129,54 € | 8,90 % | 563,44 € | 4.663,44 € |
42 | 113,34 € | 8,90 % | 660,28 € | 4.760,28 € |
48 | 101,18 € | 8,90 % | 756,64 € | 4.856,64 € |
54 | 91,76 € | 8,90 % | 855,04 € | 4.955,04 € |
60 | 84,27 € | 8,90 % | 956,20 € | 5.056,20 € |
66 | 78,14 € | 8,90 % | 1.057,24 € | 5.157,24 € |
72 | 73,09 € | 8,90 % | 1.162,48 € | 5.262,48 € |
- Rahmenhöhe (cm)
- 40
- Farbe
- schwarz
- Rahmenform
- Herren Diamant
- Hersteller
- Specialized
- Modelljahr
- 2024
- eBike Motor (Hersteller)
- Specialized
- eBike Akkukapazität
- 710Wh
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.