Uvex finale visor V City Fahrrad Helm
Details:
- double inmould technology
- anatomic 3D IAS Größenanpassung
- monomatic Verschluss
- FAS Gurtband-Verschluss
- 19 Belüftungskanäle
- verstellbares Visier
- Fliegennetz
- plug-in LED
- reflektierende Gurtbänder und Logos
- vent Kopfpolster
- mit uvex variomatic® Visier
- 100% UVA-, UVB-, UVC-Schutz
- Gewicht ab 330 g
- Größen: (1) 52-57cm, (2) 56-61cm
- Farben: (1) Papyrus matt/Grau, (2) Dunkelblau matt
Die Artikelbilder dienen zur Information. Bitte richten Sie sich nach den im Artikel angegebenen Spezifikationen. Abweichungen zur Artikelbeschreibung sind jedoch möglich, da sich der Hersteller das Recht vorbehält, die Produktspezifikation zu ändern. Weitere Details finden Sie auch auf der Herstellerseite.
Folgende Links könnten Sie auch interessieren: BADBIKESGmbH@Facebook
Finanzierung bereits ab 10,41 € bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 249,84 € (3,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 39,99 € | 0,00 % | 0,00 € | 239,95 € |
12 | 20,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 239,95 € |
18 | 13,75 € | 3,90 % | 7,55 € (3,90 % p.a.) | 247,50 € |
24 | 10,41 € | 3,90 % | 9,89 € (3,90 % p.a.) | 249,84 € |
Finanzierung bereits ab 4,28 € bei einer Laufzeit von 72 Monaten und einem Gesamtkreditbetrag in Höhe von 308,16 € (8,90 % effektiver Jahreszins). Die Angaben stellen zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des §6a PangV dar. Die Vermittlung erfolgt durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Bitte beachten Sie, dass eventuell anfallende Versandkosten den Finanzierungsbetrag noch verändern können.
Laufzeit | Ratenhöhe | effektiver Jahreszins | Zinsen (nominal) | Gesamtkredit |
---|---|---|---|---|
6 | 39,99 € | 0,00 % | 0,00 € | 239,95 € |
9 | 27,62 € | 8,90 % | 8,63 € | 248,58 € |
10 | 24,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 239,95 € |
12 | 20,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 239,95 € |
18 | 14,25 € | 8,90 % | 16,55 € | 256,50 € |
20 | 12,92 € | 8,90 % | 18,45 € | 258,40 € |
24 | 10,91 € | 8,90 % | 21,89 € | 261,84 € |
30 | 8,91 € | 8,90 % | 27,35 € | 267,30 € |
36 | 7,58 € | 8,90 % | 32,93 € | 272,88 € |
42 | 6,63 € | 8,90 % | 38,51 € | 278,46 € |
48 | 5,92 € | 8,90 % | 44,21 € | 284,16 € |
54 | 5,37 € | 8,90 % | 50,03 € | 289,98 € |
60 | 4,93 € | 8,90 % | 55,85 € | 295,80 € |
66 | 4,57 € | 8,90 % | 61,67 € | 301,62 € |
72 | 4,28 € | 8,90 % | 68,21 € | 308,16 € |
- Farbe
- blau
- Hersteller
- Uvex
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.